
2008年からのインデックス投資の運用実績を纏めています。
長期積み立て運用が前提となるインデックス投資で、記録を付け始めてからの実績のみとなりますが、長期運用時の資産の増減の様子など参考にしていただければと思います。
【これまでの経緯】
- 2008年インデックス投資開始(月10万円積立)
- 途中日本株の一部でバイオの個別銘柄に投資し150万円の損失を計上したりするなど、余計な売買を行い失敗を経験
- それでもリーマンショック後の株価低迷下、積み立てを継続
- 2012年以降のアベノミクス相場でプラスに転じ、その後は含み益が拡大
- 2019年4月より積立額を増額(10万円/月→15万円/月)
- 2020年3月、コロナショックで最大30%近い下げ幅に見舞われるが、積み上げた含み益により、マイナスに転じることなく推移
- 2022年4月、毎月3万円の待機資金での保管を辞め、積立額15万を全額リスク商品に投下する様変更。
Sponsored link
最新アセットアロケーション
評価額(円) | 割合(%) | |
日本株 | 6,330,285 | 16.9% |
新興国株 | 6,171,568 | 16.5% |
先進国株 | 20,790,302 | 55.5% |
待機資金 | 4,149,406 | 11.1% |
以下の目標アセットアロケーションに近づけるために、割合の少ないアセットに積み立て、月々の買い付けでリバランスを行うようにしています。
【目標アセットアロケーション】
目標アセットアロケーションは次の通りです。
日本株 15%
新興国株 15%
先進国株 50%
待機資金 20%
積立ファンド
現在積み立てに利用しているファンドは次の通りです。
eMAXIS Slimシリーズは最低信託報酬を確約しており、安心感があります。
- ETF TOPIX連動型上場投資信託【1306】+ 個別株
- 先進国株式(三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス)
- 新興国株式(三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス )
積立額と評価額の推移
収支をつけ始めた2016年9月からの収支は次の通りです。
年月 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 利益率 | 前月比 |
2016年9月 | ¥10,920,000 | ¥13,930,605 | ¥3,010,605 | 27.6% | |
2016年10月 | ¥11,020,000 | ¥14,184,870 | ¥3,164,870 | 28.7% | 1.1% |
2016年11月 | ¥11,120,000 | ¥15,188,674 | ¥4,068,674 | 36.6% | 7.9% |
2016年12月 | ¥11,220,000 | ¥16,032,740 | ¥4,812,740 | 42.9% | 6.3% |
2017年1月 | ¥11,320,000 | ¥16,133,018 | ¥4,813,018 | 42.5% | -0.4% |
2017年2月 | ¥11,420,000 | ¥16,413,082 | ¥4,993,082 | 43.7% | 1.2% |
2017年3月 | ¥11,520,000 | ¥16,755,655 | ¥5,235,655 | 45.4% | 1.7% |
2017年4月 | ¥11,620,000 | ¥16,908,909 | ¥5,288,909 | 45.5% | 0.1% |
2017年5月 | ¥11,720,000 | ¥17,294,938 | ¥5,574,938 | 47.6% | 2.1% |
2017年6月 | ¥11,820,000 | ¥17,452,632 | ¥5,632,632 | 47.7% | 0.1% |
2017年7月 | ¥11,920,000 | ¥18,107,104 | ¥6,187,104 | 51.9% | 4.3% |
2017年8月 | ¥12,020,000 | ¥18,107,104 | ¥6,187,104 | 51.9% | 4.3% |
2017年9月 | ¥12,120,000 | ¥18,322,030 | ¥6,202,030 | 51.2% | -0.7% |
2017年10月 | ¥12,220,000 | ¥18,754,040 | ¥6,534,040 | 53.5% | 2.3% |
2017年11月 | ¥12,320,000 | ¥20,086,198 | ¥7,766,198 | 63.0% | 9.6% |
2017年12月 | ¥12,420,000 | ¥20,715,827 | ¥8,295,827 | 66.8% | 3.8% |
2018年1月 | ¥12,520,000 | ¥21,123,146 | ¥8,603,146 | 68.7% | 1.9% |
2018年2月 | ¥12,620,000 | ¥20,319,478 | ¥7,699,478 | 61.0% | -7.7% |
2018年3月 | ¥12,720,000 | ¥19,935,846 | ¥7,215,846 | 56.7% | -4.3% |
2018年4月 | ¥12,820,000 | ¥20,766,934 | ¥7,946,934 | 62.0% | 5.3% |
2018年5月 | ¥12,920,000 | ¥20,796,491 | ¥7,876,491 | 61.0% | -1.0% |
2018年6月 | ¥13,020,000 | ¥20,629,442 | ¥7,609,442 | 58.4% | -2.5% |
2018年7月 | ¥13,120,000 | ¥21,216,043 | ¥8,096,043 | 61.7% | 3.3% |
2018年8月 | ¥13,220,000 | ¥21,112,935 | ¥7,892,935 | 59.7% | -2.0% |
2018年9月 | ¥13,320,000 | ¥21,861,370 | ¥8,541,370 | 64.1% | 4.4% |
2018年10月 | ¥13,420,000 | ¥20,927,639 | ¥7,507,639 | 55.9% | -8.2% |
2018年11月 | ¥13,520,000 | ¥20,941,514 | ¥7,421,514 | 54.9% | -1.1% |
2018年12月 | ¥13,620,000 | ¥19,226,027 | ¥5,606,027 | 41.2% | -13.7% |
2019年1月 | ¥13,720,000 | ¥20,236,534 | ¥6,516,534 | 47.5% | 6.3% |
2019年2月 | ¥13,820,000 | ¥21,154,658 | ¥7,334,658 | 53.1% | 5.6% |
2019年3月 | ¥13,920,000 | ¥21,246,390 | ¥7,326,390 | 52.6% | -0.4% |
2019年4月 | ¥14,070,000 | ¥21,930,498 | ¥7,860,498 | 55.9% | 3.3% |
2019年5月 | ¥14,220,000 | ¥20,939,187 | ¥6,719,187 | 47.3% | -8.6% |
2019年6月 | ¥14,370,000 | ¥21,755,154 | ¥7,385,154 | 51.4% | 4.1% |
2019年7月 | ¥14,520,000 | ¥22,280,918 | ¥7,760,918 | 53.4% | 2.1% |
2019年8月 | ¥14,670,000 | ¥21,547,246 | ¥6,877,246 | 46.9% | -6.6% |
2019年9月 | ¥14,820,000 | ¥22,436,437 | ¥7,616,437 | 51.4% | 4.5% |
2019年10月 | ¥14,970,000 | ¥23,256,154 | ¥8,286,154 | 55.4% | 4.0% |
2019年11月 | ¥15,120,000 | ¥24,078,183 | ¥8,958,183 | 59.2% | 3.9% |
2019年12月 | ¥15,270,000 | ¥24,695,126 | ¥9,425,126 | 61.7% | 2.5% |
2020年1月 | ¥15,420,000 | ¥24,559,455 | ¥9,139,455 | 59.3% | -2.5% |
2020年2月 | ¥15,570,000 | ¥22,948,442 | ¥7,378,442 | 47.4% | -11.9% |
2020年3月 | ¥15,720,000 | ¥19,940,195 | ¥4,220,195 | 26.8% | -20.5% |
2020年4月 | ¥15,870,000 | ¥21,629,293 | ¥5,759,293 | 36.3% | 9.4% |
2020年5月 | ¥16,020,000 | ¥22,879,314 | ¥6,859,314 | 42.8% | 6.5% |
2020年6月 | ¥16,170,000 | ¥23,478,907 | ¥7,308,907 | 45.2% | 2.4% |
2020年7月 | ¥16,320,000 | ¥23,677,912 | ¥7,357,912 | 45.1% | -0.1% |
2020年8月 | ¥16,470,000 | ¥25,563,107 | ¥9,093,107 | 55.2% | 10.1% |
2020年9月 | ¥16,620,000 | ¥24,953,337 | ¥8,333,337 | 50.1% | -5.1% |
2020年10月 | ¥16,770,000 | ¥24,777,090 | ¥8,007,090 | 47.7% | -2.4% |
2020年11月 | ¥16,920,000 | ¥27,157,560 | ¥10,237,560 | 60.5% | 12.8% |
2020年12月 | ¥17,070,000 | ¥28,027,505 | ¥10,957,505 | 64.2% | 3.7% |
2021年1月 | ¥17,220,000 | ¥28,905,103 | ¥11,685,103 | 67.9% | 3.7% |
2021年2月 | ¥17,370,000 | ¥30,111,666 | ¥12,741,666 | 73.4% | 5.5% |
2021年3月 | ¥17,520,000 | ¥31,473,780 | ¥13,953,780 | 79.6% | 6.3% |
2021年4月 | ¥17,670,000 | ¥32,408,830 | ¥14,738,830 | 83.4% | 3.8% |
2021年5月 | ¥17,820,000 | ¥32,444,015 | ¥14,624,015 | 82.1% | -1.3% |
2021年6月 | ¥17,970,000 | ¥34,049,629 | ¥16,079,629 | 89.5% | 7.4% |
2021年7月 | ¥18,120,000 | ¥34,050,651 | ¥15,930,651 | 87.9% | -1.6% |
2021年8月 | ¥18,270,000 | ¥34,659,509 | ¥16,389,509 | 89.7% | 1.8% |
2021年9月 | ¥18,420,000 | ¥34,805,996 | ¥16,385,996 | 89.0% | 1.0% |
2021年10月 | ¥18,570,000 | ¥36,548,751 | ¥17,978,751 | 96.8% | 7.9% |
2021年11月 | ¥18,720,000 | ¥35,763,781 | ¥17,043,781 | 91.0% | -5.8% |
2021年12月 | ¥18,870,000 | ¥37,026,148 | ¥18,156,148 | 96.2% | 5.2% |
2022年1月 | ¥19,020,000 | ¥34,826,117 | ¥15,806,117 | 83.1% | -13.1% |
2022年2月 | ¥19,170,000 | ¥34,746,565 | ¥15,576,565 | 81.3% | -1.8% |
2022年3月 | ¥19,320,000 | ¥38,053,324 | ¥18,733,324 | 97.0% | 15.7% |
2022年4月 | ¥19,470,000 | ¥36,867,393 | ¥17,397,393 | 89.4% | -7.6% |
2022年5月 | ¥19,620,000 | ¥36,920,185 | ¥17,300,185 | 88.2% | -1.2% |
2022年6月 | ¥19,770,000 | ¥37,077,606 | ¥17,307,606 | 87.5% | -0.6% |
2022年7月 | ¥19,920,000 | ¥37,892,660 | ¥17,972,660 | 90.2% | 2.7% |
2022年8月 | ¥20,070,000 | ¥38,708,695 | ¥18,638,695 | 92.9% | 2.6% |
2022年9月 | ¥20,220,000 | ¥37,196,434 | ¥16,976,434 | 84.0% | -8.9% |
2022年10月 | ¥20,370,000 | ¥38,646,447 | ¥18,276,447 | 89.7% | 5.8% |
2022年11月 | ¥20,520,000 | ¥39,256,171 | ¥18,736,171 | 91.3% | 7.3% |
2022年12月 | ¥20,670,000 | ¥37,441,561 | ¥16,771,561 | 81.1% | -8.6% |
グラフ化すると次の様になります。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。