![[インデックス投資] 2018年12月末時点の損益。評価額は ¥20,964,266 となりました。](http://azure-stock.com/wp-content/uploads/2015/02/l_097.png)
2018年12月末時点の収支報告です。
忙しくしており、10月分と11月分をスキップしてしまいましたが、それらについては月ごとの収支に反映しておりますので、そちらを参照ください。
Sponsored link
2018年12月末時点のアセットアロケーション
現在のアセットごとの評価額は次の様になっております。
評価額(円) | 割合(%) | |
---|---|---|
日本株 | 4,347,233 | 20.8% |
新興国株 | 3,765,946 | 18.0% |
先進国株 | 10,038,274 | 48.1% |
待機資金 | 2,712,813 | 13.0% |
先進国株の比率を上げるべく、ひたすら先進国株を買い付けており、徐々に先進国株の割合が上がっていたのですが、最近の下落で相対的に日本株、新興国株の割合が増加しています。
【目標アセットアロケーション】
日本株 15%
新興国株 15%
先進国株 50%
待機資金 20%
2019年1月の積立予定
引き続き、先進国株の比率を高めるべく、先進国株ファンドの買い付けを行います。
2018年7月より買い付けファンドをeMAX Slimシリーズに変更しております。
なお、積み立て額のうち2万円分は楽天カードを使い、楽天証券で積み立てています。
得られたポイント200ポイントについては付与され次第、ポイントでさらに買い付けを行うこととしています。
まとめ
収支をつけ始めた2016年9月からの収支は次の通りです。
年月 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 総リターン | 前月比 |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月 | ¥10,920,000 | ¥13,930,605 | ¥3,010,605 | 27.6% | |
2016年10月 | ¥11,020,000 | ¥14,184,870 | ¥3,164,870 | 28.7% | 1.1% |
2016年11月 | ¥11,120,000 | ¥15,188,674 | ¥4,068,674 | 36.6% | 7.9% |
2016年12月 | ¥11,220,000 | ¥16,032,740 | ¥4,812,740 | 42.9% | 6.3% |
2017年1月 | ¥11,320,000 | ¥16,133,018 | ¥4,813,018 | 42.5% | -0.4% |
2017年2月 | ¥11,420,000 | ¥16,413,082 | ¥4,993,082 | 43.7% | 1.2% |
2017年3月 | ¥11,520,000 | ¥16,755,655 | ¥5,235,655 | 45.4% | 1.7% |
2017年4月 | ¥11,620,000 | ¥16,908,909 | ¥5,288,909 | 45.5% | 0.1% |
2017年5月 | ¥11,720,000 | ¥17,294,938 | ¥5,574,938 | 47.6% | 2.1% |
2017年6月 | ¥11,820,000 | ¥17,452,632 | ¥5,632,632 | 47.7% | 0.1% |
2017年7月 | ¥11,920,000 | ¥18,107,104 | ¥6,187,104 | 51.9% | 4.3% |
2017年9月 | ¥12,120,000 | ¥18,322,030 | ¥6,202,030 | 51.2% | -0.7% |
2017年10月 | ¥12,220,000 | ¥18,754,040 | ¥6,534,040 | 53.5% | 2.3% |
2017年11月 | ¥12,320,000 | ¥20,086,198 | ¥7,766,198 | 63.0% | 9.6% |
2017年12月 | ¥12,420,000 | ¥20,715,827 | ¥8,295,827 | 66.8% | 3.8% |
2018年1月 | ¥12,520,000 | ¥21,123,146 | ¥8,603,146 | 68.7% | 1.9% |
2018年2月 | ¥12,620,000 | ¥20,319,478 | ¥7,699,478 | 61.0% | -7.7% |
2018年3月 | ¥12,720,000 | ¥19,935,846 | ¥7,215,846 | 56.7% | -4.3% |
2018年4月 | ¥12,820,000 | ¥20,766,934 | ¥7,946,934 | 62.0% | 5.3% |
2018年5月 | ¥12,920,000 | ¥20,796,491 | ¥7,876,491 | 61.0% | -1.0% |
2018年6月 | ¥13,020,000 | ¥20,629,442 | ¥7,609,442 | 58.4% | -2.5% |
2018年7月 | ¥13,120,000 | ¥21,216,043 | ¥8,096,043 | 61.7% | 3.3% |
2018年8月 | ¥13,220,000 | ¥21,112,935 | ¥7,892,935 | 59.7% | -2.0% |
2018年9月 | ¥13,320,000 | ¥21,861,370 | ¥8,541,370 | 64.1% | 4.4% |
2018年10月 | ¥13,420,000 | ¥20,927,639 | ¥7,507,639 | 55.9% | -8.2% |
2018年11月 | ¥13,520,000 | ¥20,941,514 | ¥7,421,514 | 54.9% | -1.1% |
2018年12月 | ¥13,620,000 | ¥20,964,266 | ¥7,344,266 | 53.9% | -1.0% |
今年のまとめ
2017年末まではアベノミクスと右肩上がりの上昇を続けてきた米国株のおかげで、インデックス投資も右肩上がりに含み益を増やしてきました。
しかしながら今年は、苦しい相場となり、含み損益は年始と比べて90万円ほどのマイナスとなってしまいました。
年間ベースでいうと、昨年が24%の増加だったのに比べて、今年は-14%となりました。インデックス投資は株価の短期的な変動の影響を受けながらも長期的には経済成長とともに上昇していくという点に着目した運用です。したがって、去年の様な年もあれば今年の様な年もあります。
慌てず焦らず、インデックス投資のルールにしたがって2019年も積み立てを行っていきます。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。