![[インデックス投資] 2018年6月末時点の損益](http://azure-stock.com/wp-content/uploads/2015/02/l_097.png)
2018年6月末時点の収支報告です。
昨年末くらいまでは非常に右肩上がりを維持していたのですが、今年に入ってやや停滞気味です。
インデックス投資は上下を繰り返しながらゆっくり経済成長していくその恩恵を受けるという投資方法ですので、こういう時は、こういう時期もあるんだなとだけ思って淡々と積み立てを続けていくだけです。
Sponsored link
2018年6月末時点のアセットアロケーション
現在のアセットアロケーションは次の通りです。
評価額(円) | 割合(%) | |
---|---|---|
日本株 | 4,333,940 | 21.0% |
新興国株 | 3,835,804 | 18.6% |
先進国株 | 9,520,753 | 46.2% |
待機資金 | 2,938,945 | 14.2% |
先進国分がまだ目標の50%に到達しておらず、引き続き先進国株の買付けを行うことでリバランスを行います。
今月は先進国株式を8万円分買い付けました。なお、原則、リバランスのためのインデックス投信の売却は致しません。
目標アセットアロケーションは次の様に設定しております。
日本株 15%
新興国株 15%
先進国株 50%
待機資金 20%
2018年7月の積立予定
先進国株の比率を高めるべく、先進国株ファンドの買い付けを行います。
まとめ
収支をつけ始めた2016年9月からの収支は次の通りです。
なお、損益には確定済み利益と含み損益の合算となります。
年月 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 総リターン | 前月比 |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月 | ¥10,920,000 | ¥13,930,605 | ¥3,010,605 | 27.6% | |
2016年10月 | ¥11,020,000 | ¥14,184,870 | ¥3,164,870 | 28.7% | 1.1% |
2016年11月 | ¥11,120,000 | ¥15,188,674 | ¥4,068,674 | 36.6% | 7.9% |
2016年12月 | ¥11,220,000 | ¥16,032,740 | ¥4,812,740 | 42.9% | 6.3% |
2017年1月 | ¥11,320,000 | ¥16,133,018 | ¥4,813,018 | 42.5% | -0.4% |
2017年2月 | ¥11,420,000 | ¥16,413,082 | ¥4,993,082 | 43.7% | 1.2% |
2017年3月 | ¥11,520,000 | ¥16,755,655 | ¥5,235,655 | 45.4% | 1.7% |
2017年4月 | ¥11,620,000 | ¥16,908,909 | ¥5,288,909 | 45.5% | 0.1% |
2017年5月 | ¥11,720,000 | ¥17,294,938 | ¥5,574,938 | 47.6% | 2.1% |
2017年6月 | ¥11,820,000 | ¥17,452,632 | ¥5,632,632 | 47.7% | 0.1% |
2017年7月 | ¥11,920,000 | ¥18,107,104 | ¥6,187,104 | 51.9% | 4.3% |
2017年9月 | ¥12,120,000 | ¥18,322,030 | ¥6,202,030 | 51.2% | -0.7% |
2017年10月 | ¥12,220,000 | ¥18,754,040 | ¥6,534,040 | 53.5% | 2.3% |
2017年11月 | ¥12,320,000 | ¥20,086,198 | ¥7,766,198 | 63.0% | 9.6% |
2017年12月 | ¥12,420,000 | ¥20,715,827 | ¥8,295,827 | 66.8% | 3.8% |
2018年1月 | ¥12,520,000 | ¥21,123,146 | ¥8,603,146 | 68.7% | 1.9% |
2018年2月 | ¥12,620,000 | ¥20,319,478 | ¥7,699,478 | 61.0% | -7.7% |
2018年3月 | ¥12,720,000 | ¥19,935,846 | ¥7,215,846 | 56.7% | -4.3% |
2018年4月 | ¥12,820,000 | ¥20,766,934 | ¥7,946,934 | 62.0% | 5.3% |
2018年5月 | ¥12,920,000 | ¥20,796,491 | ¥7,876,491 | 61.0% | -1.0% |
2018年6月 | ¥13,020,000 | ¥20,629,442 | ¥7,609,442 | 58.4% | -2.5% |
グラフ化すると次の様になります。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。