[インデックス投資] 2019年2月末時点の損益。評価額は ¥21,154,658となり、先月から80万円以上のプラスとなっています。

2019年2月末時点の収支報告です。

昨年暮れにかけて大きく評価額を下げていましたが、今年に入ってからは株価は上昇し、1月に続き、2月も大きく値を戻しました。

評価額は昨年夏以来、久々に2100万円台を回復しております。上がろうが下がろうが淡々と積み上げていくだけなので、関係ないとは言え、好調になると嬉しいものですね。

インデック投資もモチベーション維持のコツは、上がったら普通に喜んで、下がればたくさん買い付けられるとどっちに転んでもプラス思考で考えることだと思います。
 Sponsored link


2019年2月末時点のアセットアロケーション

評価額(円) 割合(%)
日本株 4,031,054 19.1%
新興国株 4,229,579 20.0%
先進国株 10,041,212 47.5%
待機資金 2,852,813 13.5%

現在のアセットアロケーションはこのようになっています。

まだ先進国株式が目標の割合に達しないため、引き続き先進国株式のファンドを積み立てていきます。

また、今月は一部日本株式を売却しましております。

 

【目標アセットアロケーション】

日本株                 15%

新興国株              15%

先進国株              50%

待機資金              20%

 

2019年3月の積立予定

引き続き、先進国株の比率を高めるべく、先進国株ファンドの買い付けを行います。

また、2018年12月から積立額のうち2万円分は楽天カードを使い、楽天証券で積み立てています。

付与された1%分のポイントはポイント付与のタイミングで、ポイントを使って同じ投資信託を買っています。

楽天証券での投資信託の積み立てに楽天カード決算が可能に。実質1%のキャッシュバック。

収支をつけ始めた2016年9月からの収支は次の通りです。

年月 投資額 評価額 損益 総リターン 前月比
2016年9月 ¥10,920,000 ¥13,930,605 ¥3,010,605 27.6%
2016年10月 ¥11,020,000 ¥14,184,870 ¥3,164,870 28.7% 1.1%
2016年11月 ¥11,120,000 ¥15,188,674 ¥4,068,674 36.6% 7.9%
2016年12月 ¥11,220,000 ¥16,032,740 ¥4,812,740 42.9% 6.3%
2017年1月 ¥11,320,000 ¥16,133,018 ¥4,813,018 42.5% -0.4%
2017年2月 ¥11,420,000 ¥16,413,082 ¥4,993,082 43.7% 1.2%
2017年3月 ¥11,520,000 ¥16,755,655 ¥5,235,655 45.4% 1.7%
2017年4月 ¥11,620,000 ¥16,908,909 ¥5,288,909 45.5% 0.1%
2017年5月 ¥11,720,000 ¥17,294,938 ¥5,574,938 47.6% 2.1%
2017年6月 ¥11,820,000 ¥17,452,632 ¥5,632,632 47.7% 0.1%
2017年7月 ¥11,920,000 ¥18,107,104 ¥6,187,104 51.9% 4.3%
2017年8月 ¥12,020,000 ¥18,107,104 ¥6,187,104 51.9% 4.3%
2017年9月 ¥12,120,000 ¥18,322,030 ¥6,202,030 51.2% -0.7%
2017年10月 ¥12,220,000 ¥18,754,040 ¥6,534,040 53.5% 2.3%
2017年11月 ¥12,320,000 ¥20,086,198 ¥7,766,198 63.0% 9.6%
2017年12月 ¥12,420,000 ¥20,715,827 ¥8,295,827 66.8% 3.8%
2018年1月 ¥12,520,000 ¥21,123,146 ¥8,603,146 68.7% 1.9%
2018年2月 ¥12,620,000 ¥20,319,478 ¥7,699,478 61.0% -7.7%
2018年3月 ¥12,720,000 ¥19,935,846 ¥7,215,846 56.7% -4.3%
2018年4月 ¥12,820,000 ¥20,766,934 ¥7,946,934 62.0% 5.3%
2018年5月 ¥12,920,000 ¥20,796,491 ¥7,876,491 61.0% -1.0%
2018年6月 ¥13,020,000 ¥20,629,442 ¥7,609,442 58.4% -2.5%
2018年7月 ¥13,120,000 ¥21,216,043 ¥8,096,043 61.7% 3.3%
2018年8月 ¥13,220,000 ¥21,112,935 ¥7,892,935 59.7% -2.0%
2018年9月 ¥13,320,000 ¥21,861,370 ¥8,541,370 64.1% 4.4%
2018年10月 ¥13,420,000 ¥20,927,639 ¥7,507,639 55.9% -8.2%
2018年11月 ¥13,520,000 ¥20,941,514 ¥7,421,514 54.9% -1.1%
2018年12月 ¥13,620,000 ¥19,226,027 ¥5,606,027 41.2% -13.7%
2019年1月 ¥13,720,000 ¥20,236,534 ¥6,516,534 47.5% 6.3%
2019年2月 ¥13,820,000 ¥21,154,658 ¥7,334,658 53.1% 5.6%

グラフ化すると次の様になります。2018年12月の落ち込みから、徐々に戻り始めています。

まとめ

今月も特に目新しいことはありません。

特に何も考えずに淡々と積み立てていきます。

この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。

にほんブログ村 株ブログへ