![【東証一部上場候補銘柄投資】 [2930]北の達人コーポレーションと[6325]タカキタを売却](http://azure-stock.com/wp-content/uploads/2015/02/temp1.png)
[2930]北の達人コーポレーションと[6325]タカキタが一部昇格を果たしました。
それに伴いまして、株価を売却しました。
Sponsored link
決算済み収支一覧
行ラベル | 譲渡益税徴収額 | 配当所得税徴収額 | 譲渡益税還付金 | 総計 |
---|---|---|---|---|
アイフィスジャパン | ¥4,143 | ¥160 | ¥4,303 | |
2015/8/18 | ¥4,143 | ¥4,143 | ||
2015/8/26 | ¥160 | ¥160 | ||
アビスト | ¥20,874 | ¥20,874 | ||
2015/3/17 | ¥20,874 | ¥20,874 | ||
ニホンフラッシュ | ¥315 | ¥315 | ||
2015/6/30 | ¥315 | ¥315 | ||
バリューHR | ¥797 | ¥797 | ||
2015/8/26 | ¥797 | ¥797 | ||
ラックランド | ¥26,850 | ¥399 | ¥27,249 | |
2015/8/27 | ¥399 | ¥399 | ||
2015/10/7 | ¥26,850 | ¥26,850 | ||
丸和運輸機関 | ¥30,673 | ¥30,673 | ||
2015/4/6 | ¥30,673 | ¥30,673 | ||
田淵電機 | ¥-10,336 | ¥-10,336 | ||
2015/1/14 | ¥-10,336 | ¥-10,336 | ||
Oakキャピタル | ¥6,575 | ¥6,575 | ||
2014/6/25 | ¥6,575 | ¥6,575 | ||
北の達人コーポレーション | ¥41,119 | ¥758 | ¥41,877 | |
2015/5/26 | ¥758 | ¥758 | ||
2015/11/20 | ¥41,119 | ¥41,119 | ||
立川ブラインド工業 | ¥14,145 | ¥399 | ¥14,544 | |
2015/8/3 | ¥14,145 | ¥14,145 | ||
2015/9/2 | ¥399 | ¥399 | ||
ジーフット | ¥49,798 | ¥49,798 | ||
2015/10/21 | ¥49,798 | ¥49,798 | ||
シーティーエス | ¥-10,890 | ¥-10,890 | ||
2015/11/2 | ¥-10,890 | ¥-10,890 | ||
タカキタ | ¥9,163 | ¥160 | ¥9,323 | |
2015/11/30 | ¥9,163 | ¥9,163 | ||
2015/12/2 | ¥160 | ¥160 | ||
総計 | ¥193,319 | ¥2,673 | ¥-10,890 | ¥185,102 |
2銘柄合計で+50,282円でした。
トータルでは¥185,102となりました。
中々の資金効率の良さですね。
保有中のポジション
年末の上場ラッシュで昇格した企業が軒並み一年ルールに乗っかってきます。
12月は昇格情報に期待ですね。
保有銘柄が少なくなってきましたので、少し買い増ししようと思います。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。
応援クリックありがとうございました。
。