
一進一退の状況が続きますが、今週は約9万円のプラスとなりました(含み益ベース)。
指標では高値にある銘柄が多く、株式の上り幅は今まで程でないので、非常に手が出しずらくなっています。
こういう相場では焦らず、じっくり待つのがいいと思っています。
最近米国株への投資が流行っているんですね。買いやすくなったのと、上昇基調にあるのがその理由ではないかと思います。
株主還元性向が強く、グローバルに強い企業も多数あり、リーマンショックなどの金融危機からの立ち直りも早い米国株は魅力的ではありますが、個別銘柄は情報が入りつらく難しいのかなと思います。他方、インデックス投資としては魅力的なのかなと思います。
個人的に会いそうなのはこんな感じでしょうか。
- 個別銘柄で中小の成長株でキャピタルゲインを狙う・・・日本株
- 長期で安定的に値上がり・配当を狙う・・・米国株
Sponsored link
保有銘柄の含み益
以下は現時点2018年7月14日時点での保有株の損益です。
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9416 ビジョン | 2017/2/2 | 200 | 1,704 | 4,190 | -20 | -0.48 | 497,200 | 145.89 | 838,000 |
2146 UT GROUP | 2017/6/26 | 200 | 1,882 | 4,035 | 10 | 0.25 | 430,600 | 114.4 | 807,000 |
9437 NTTドコモ | –/–/– | 100 | 1,622 | 2,823.50 | 12.5 | 0.44 | 120,150 | 74.08 | 282,350 |
4735 京進 | 2017/7/14 | 200 | 641 | 894 | 21 | 2.41 | 50,600 | 39.47 | 178,800 |
8909 シノケンG | 2017/7/14 | 200 | 1,268 | 1,750 | 39 | 2.28 | 96,400 | 38.01 | 350,000 |
8439 東京センチュリー | 2017/11/7 | 100 | 4,838 | 5,770 | -40 | -0.69 | 93,200 | 19.26 | 577,000 |
2698 キャンドゥ | –/–/– | 100 | 1,560 | 1,691 | 14 | 0.83 | 13,100 | 8.4 | 169,100 |
8591 オリックス | –/–/– | 100 | 1,696 | 1,818 | 21 | 1.17 | 12,200 | 7.19 | 181,800 |
7199 プレミアグループ | 2017/12/25 | 200 | 3,100 | 3,315 | 20 | 0.61 | 43,000 | 6.94 | 663,000 |
9035 第一交通 | 2017/2/10 | 300 | 782 | 836 | -9 | -1.07 | 16,200 | 6.91 | 250,800 |
7177 GMOFHD | 2016/11/29 | 200 | 825 | 853 | -19 | -2.18 | 5,600 | 3.39 | 170,600 |
3076 あいHD | 2016/9/20 | 300 | 2,451 | 2,329 | 25 | 1.09 | -36,600 | -4.98 | 698,700 |
1717 明豊ファシリ | 2017/12/7 | 700 | 475 | 424 | 3 | 0.71 | -35,700 | -10.74 | 296,800 |
特に変更はありません。
現状は次の通りです。
投資額 : 600万円
保有銘柄評価額 : 5463950円
含み益 : 1305950円
確定利益 : 1897153円
総資産 : 903103円
現金比率 : 40.6%
現金比率は30%から40%程度を維持したいと思っています。
今後の戦略
何となく買ったまま現在に至っている銘柄の仕分けを進めます。
他方、いくつか狙っている銘柄がありPERも15程度にまで下がってきておりますので、それらの上昇の兆しが見え始めたら参戦したいと考えています。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。