
先週は更新する時間がなかったので、1週空いて8月2週目の収支です。
GMOクリック証券で、GMOあおぞら銀行との連携が始まりましたね。SBI証券と住信SBI銀行の関係と同じでな使えそうです。
GMOクリック証券は、株主優待を使うことで、売買手数料がキャッシュバックされますので、実質無料で取引できるため私の日本株銘柄のメイン口座になりつつあり、さっそく口座開設してみました。
その結果、、、MyTradeでの収支がうまく取れなくなってしまいまして、今週から再びSBI証券のポートフォリオ機能を使っての収支報告となります。 Sponsored link
保有銘柄の含み益
先日再参戦した[6561] HANATOURはイマイチ伸びてきておりませんが、引き続き業績は良く、継続保有します。
また、今週新たに3258 ユニゾHDの株を買いました。東京でのオフィスビルの賃貸を基盤とする会社で、ホテル業も開始ししました。インパウンド系でHANATOURとやや被る部分もあるのですが、業績もよく、オリンピックまでは引き続き好業績が期待できると判断して購入しました。
なお、配当利回りは約4%あり、100株保有で3000円分のUCギフトカードと、系列ホテル・ゴルフ場の優待券がもらえるため、配当・優待利回りも良いです。
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9416 ビジョン | 2017/2/2 | 200 | 1,704 | 4,340 | 527,200 | 154.69 | 868,000 |
2146 UT GROUP | 2017/6/26 | 200 | 1,882 | 3,835 | 390,600 | 103.77 | 767,000 |
9437 NTTドコモ | –/–/– | 100 | 1,622 | 2,987.50 | 136,550 | 84.19 | 298,750 |
8909 シノケンG | 2017/7/14 | 200 | 1,268 | 1,821 | 110,600 | 43.61 | 364,200 |
4735 京進 | 2017/7/14 | 200 | 641 | 900 | 51,800 | 40.41 | 180,000 |
8439 東京センチュリー | 2017/11/7 | 100 | 4,838 | 6,000 | 116,200 | 24.02 | 600,000 |
2698 キャンドゥ | –/–/– | 100 | 1,560 | 1,704 | 14,400 | 9.23 | 170,400 |
9035 第一交通 | 2017/2/10 | 300 | 782 | 850 | 20,400 | 8.7 | 255,000 |
7199 プレミアグループ | 2017/12/25 | 200 | 3,100 | 3,310 | 42,000 | 6.77 | 662,000 |
8591 オリックス | –/–/– | 100 | 1,696 | 1,762 | 6,600 | 3.89 | 176,200 |
7177 GMOFHD | 2016/11/29 | 200 | 825 | 854 | 5,800 | 3.52 | 170,800 |
3076 あいHD | 2016/9/20 | 300 | 2,451 | 2,479 | 8,400 | 1.14 | 743,700 |
3258 ユニゾHD | 2018/8/8 | 100 | 2,052 | 2,036 | -1,600 | -0.78 | 203,600 |
1717 明豊ファシリ | 2017/12/7 | 700 | 475 | 455 | -14,000 | -4.21 | 318,500 |
6561 HANATOUR | 2017/7/24 | 100 | 2,553 | 2,236 | -31,700 | -12.42 | 223,600 |
収支を付け始めてからの総資産の推移をグラフ化すると次の様になります。
今後の戦略
ポジションを増やしすぎないように気を付けながら銘柄の調査を継続します。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。