[9202] ANAホールディングスの買い付けを行いました。
Sponsored link
[9202] ANAホールディングスの買い付け理由
株主優待の人気と知名度アップに伴い、人気銘柄は優待確定日にかけて株価が上昇する傾向があります。
おおよそ2から3か月前から上昇し始め優待確定後に下落するケースが多いようです。
それを逆手に取り、人気優待銘柄の優待確定日の2,3か月前に買い付け、優待確定日直前に売却するという作戦です。
昨年もこれで5%程度の利益をえました。
【株主優待銘柄投資】決算済みの収支・配当金
SBI証券のシステムの関係上、わかりにくいのですが、以下に分けて別々に集計しています。
- 特定口座の収支(配当・利益確定分)
- NISA口座分(配当・利益確定分)
- 貸株分(配当金相当分)
特定口座の収支(配当・利益確定分)
譲渡益税徴収額 | 配当所得税徴収額 | 総計 | |
---|---|---|---|
ANAホールディングス | ¥11,665 | ¥11,665 | |
2015/3/26 | ¥11,665 | ¥11,665 | |
CFSコーポレーション | ¥1,994 | ¥1,994 | |
2014/5/19 | ¥319 | ¥319 | |
2015/5/15 | ¥957 | ¥957 | |
2015/10/30 | ¥718 | ¥718 | |
SBIホールディングス | ¥520 | ¥520 | |
2014/6/3 | ¥160 | ¥160 | |
2015/6/3 | ¥280 | ¥280 | |
2015/12/9 | ¥80 | ¥80 | |
イオン | ¥5,553 | ¥5,553 | |
2013/10/22 | ¥1,169 | ¥1,169 | |
2014/4/24 | ¥1,036 | ¥1,036 | |
2014/10/21 | ¥1,116 | ¥1,116 | |
2015/4/24 | ¥1,116 | ¥1,116 | |
2015/10/21 | ¥1,116 | ¥1,116 | |
ゼンショーホールディングス | ¥1,676 | ¥1,676 | |
2013/11/28 | ¥719 | ¥719 | |
2014/6/20 | ¥638 | ¥638 | |
2015/12/2 | ¥319 | ¥319 | |
ビックカメラ | ¥2,046 | ¥2,046 | |
2013/11/22 | ¥450 | ¥450 | |
2014/5/14 | ¥399 | ¥399 | |
2014/11/21 | ¥399 | ¥399 | |
2015/5/13 | ¥399 | ¥399 | |
2015/11/24 | ¥399 | ¥399 | |
ユナイテッドアローズ | ¥8,368 | ¥8,368 | |
2014/6/20 | ¥3,746 | ¥3,746 | |
2015/6/19 | ¥4,622 | ¥4,622 | |
ラサ商事 | ¥3,071 | ¥3,071 | |
2013/11/28 | ¥675 | ¥675 | |
2014/6/25 | ¥599 | ¥599 | |
2014/11/28 | ¥599 | ¥599 | |
2015/6/24 | ¥599 | ¥599 | |
2015/11/30 | ¥599 | ¥599 | |
吉野家ホールディングス | ¥4,087 | ¥4,087 | |
2013/11/6 | ¥899 | ¥899 | |
2014/5/20 | ¥797 | ¥797 | |
2014/11/5 | ¥797 | ¥797 | |
2015/5/19 | ¥797 | ¥797 | |
2015/11/5 | ¥797 | ¥797 | |
三越伊勢丹ホールディングス | ¥6,695 | ¥6,695 | |
2014/6/19 | ¥2,630 | ¥2,630 | |
2015/6/18 | ¥2,630 | ¥2,630 | |
2015/12/1 | ¥1,435 | ¥1,435 | |
大戸屋ホールディングス | ¥3,587 | ¥3,587 | |
2014/6/20 | ¥1,594 | ¥1,594 | |
2015/6/23 | ¥1,993 | ¥1,993 | |
GMOインターネット | ¥399 | ¥399 | |
2015/9/16 | ¥399 | ¥399 | |
総計 | ¥11,665 | ¥37,996 | ¥49,661 |
NISA口座分(配当・利益確定分)
行ラベル | 合計 / 入金額 |
---|---|
株式配当金(NISA:非課税) オリックス | 5800 |
2015/6/3 | 3600 |
2015/12/2 | 2200 |
株式配当金(NISA:非課税) キャンドゥ | 2500 |
2014/8/25 | 750 |
2015/2/26 | 1000 |
2015/8/25 | 750 |
株式配当金(NISA:非課税) ブックオフコーポレーション | 2500 |
2015/6/29 | 2500 |
株式配当金(NISA:非課税) ヤマダ電機 | 600 |
2015/6/29 | 600 |
総計 | 11400 |
貸株分(配当金相当分)
行ラベル | 合計 / 入金額 |
---|---|
CFS | ¥709 |
2013/11/8 | ¥371 |
2014/11/11 | ¥338 |
Uアローズ | ¥5,243 |
2013/12/11 | ¥1,857 |
2014/12/11 | ¥1,693 |
2015/12/10 | ¥1,693 |
スタジオアリス | ¥7,620 |
2014/4/3 | ¥3,810 |
2015/4/2 | ¥3,810 |
総計 | ¥13,572 |
確定済みの収支を合算すると約7.5万円の利益となっております。
ほとんどが配当によるものですが、ばかになりませんね。
保有中のポジション
2016年1月4日時点での保有ポジションの損益です。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。
応援クリックありがとうございました。
。