
インデックス投資は全世界分散という考え方が主流でしたが、最近では米国集中という考え方もメジャーになってきています。主な理由には次のようなことがあります。
- 圧倒的な国力(経済・軍事)
- 高齢化・人口減の先進国のトレンドとは無縁の人口増国家
- 成熟した株式市場で、株主第1主義
- 公平な市場
- そして、圧倒的な世界シェアを誇る多数のグローバル企業群
そして、結局アメリカがこければ、他の国もこけるので、世界分散してもあまり意味がないという考えです。
とはいえ、2000年代は新興国が躍進したように、時代時代で変化するという考え従い、主力のインデックス投資は世界分散としています。
ただやはり、米国集中というのも面白い考え方だと思っており、サテライトの一環として、2008年から積み立てていたセゾン投信をやめ、S&P500連動型の投資信託への積み立てにスイッチしました。
ここでは、2018年12月より積み立てを開始したS&P500連動型の投資信託の運用実績を公開していきます。
Sponsored link
経緯
- 2018年12月より月3万円で積立開始
- 2019年6月より月5万円に増額
- 2022年8月より、楽天キャッシュでの積立に変更
なお、積み立ては、楽天証券+楽天カード+楽天キャッシュの組合せで行っております。
これにより、毎月積立額の1%の楽天ポイントが付与(2023年以降は0.5%)されますので、さらに付与された楽天ポイントをファンド買い付けに回すことで資産増大を目指しております。
収支
積立額 | 総積立額 | 積立額
(ポイント) |
総積立額
(ポイント) |
評価額 | 評価損益 | 利益率(%) | |
2018年12月 | 30000 円 | 30000 円 | 300 円 | 300 円 | 0% | ||
2019年1月 | 30000 円 | 60000 円 | 300 円 | 600 円 | 60751 円 | 150 円 | 0.25% |
2019年2月 | 30000 円 | 90000 円 | 300 円 | 900 円 | 95623 円 | 5623 円 | 6.25% |
2019年3月 | 30000 円 | 120000 円 | 300 円 | 1200 円 | 126840 円 | 6840 円 | 5.70% |
2019年4月 | 30000 円 | 150000 円 | 300 円 | 1500 円 | 164003 円 | 14003 円 | 9.34% |
2019年5月 | 30000 円 | 180000 円 | 300 円 | 1800 円 | 182232 円 | 2232 円 | 1.24% |
2019年6月 | 50000 円 | 230000 円 | 500 円 | 2300 円 | 242406 円 | 12406 円 | 5.39% |
2019年7月 | 50000 円 | 280000 円 | 500 円 | 2800 円 | 303354 円 | 23354 円 | 8.34% |
2019年8月 | 50000 円 | 330000 円 | 500 円 | 3300 円 | 338847 円 | 8847 円 | 2.68% |
2019年9月 | 50000 円 | 380000 円 | 500 円 | 3800 円 | 386990 円 | 6990 円 | 1.84% |
2019年10月 | 50000 円 | 430000 円 | 500 円 | 4300 円 | 464661 円 | 34661 円 | 8.06% |
2019年11月 | 50000 円 | 480000 円 | 500 円 | 4800 円 | 542147 円 | 62147 円 | 12.95% |
2019年12月 | 50000 円 | 530000 円 | 500 円 | 5300 円 | 610491 円 | 80491 円 | 15.19% |
2020年1月 | 50000 円 | 580000 円 | 500 円 | 5800 円 | 668020 円 | 88020 円 | 15.18% |
2020年2月 | 50000 円 | 630000 円 | 500 円 | 6300 円 | 655479 円 | 25479 円 | 4.04% |
2020年3月 | 50000 円 | 680000 円 | 500 円 | 6800 円 | 618851 円 | -61149 円 | -8.99% |
2020年4月 | 50000 円 | 730000 円 | 500 円 | 6800 円 | 736532 円 | 6532 円 | 0.89% |
2020年5月 | 50000 円 | 780000 円 | 500 円 | 7800 円 | 823801 円 | 43801 円 | 5.62% |
2020年6月 | 50000 円 | 830000 円 | 500 円 | 8300 円 | 883401 円 | 53401 円 | 6.43% |
2020年7月 | 50000 円 | 880000 円 | 500 円 | 8800 円 | 964001 円 | 84001 円 | 9.55% |
2020年8月 | 50000 円 | 930000 円 | 500 円 | 9300 円 | 1103918 円 | 173918 円 | 18.70% |
2020年9月 | 50000 円 | 980000 円 | 500 円 | 9800 円 | 1103218 円 | 123218 円 | 12.57% |
2020年10月 | 50000 円 | 1030000 円 | 500 円 | 10300 円 | 1132115 円 | 102115 円 | 9.91% |
2020年11月 | 50000 円 | 1080000 円 | 500 円 | 10800 円 | 1291818 円 | 211818 円 | 19.61% |
2020年12月 | 50000 円 | 1130000 円 | 500 円 | 11300 円 | 1371489 円 | 241489 円 | 21.37% |
2021年1月 | 50000 円 | 1180000 円 | 500 円 | 11800 円 | 1459782 円 | 279782 円 | 23.71% |
2021年2月 | 50000 円 | 1230000 円 | 500 円 | 12300 円 | 1554747 円 | 324747 円 | 26.40% |
2021年3月 | 50000 円 | 1280000 円 | 500 円 | 12800 円 | 1722041 円 | 442041 円 | 34.53% |
2021年4月 | 50000 円 | 1330000 円 | 500 円 | 13300 円 | 1864289 円 | 534289 円 | 40.17% |
2021年5月 | 50000 円 | 1380000 円 | 500 円 | 13800 円 | 1928563 円 | 548563 円 | 39.75% |
2021年6月 | 50000 円 | 1430000 円 | 500 円 | 14300 円 | 2035374 円 | 605374 円 | 42.33% |
2021年7月 | 50000 円 | 1480000 円 | 500 円 | 14800 円 | 2124612 円 | 644612 円 | 43.55% |
2021年8月 | 50000 円 | 1530000 円 | 500 円 | 15300 円 | 2232084 円 | 702084 円 | 45.89% |
2021年9月 | 50000 円 | 1580000 円 | 500 円 | 15800 円 | 2243609 円 | 663609 円 | 42.00% |
2021年10月 | 50000 円 | 1630000 円 | 500 円 | 16300 円 | 2466367 円 | 836367 円 | 51.31% |
2021年11月 | 50000 円 | 1680000 円 | 500 円 | 16800 円 | 2522041 円 | 842041 円 | 50.12% |
2021年12月 | 50000 円 | 1730000 円 | 500 円 | 17300 円 | 2717491 円 | 987491 円 | 57.08% |
2022年1月 | 50000 円 | 1780000 円 | 500 円 | 17800 円 | 2509684 円 | 729684 円 | 40.99% |
2022年2月 | 50000 円 | 1830000 円 | 500 円 | 18300 円 | 2541024 円 | 711024 円 | 38.85% |
2022年3月 | 50000 円 | 1880000 円 | 500 円 | 18800 円 | 2969319 円 | 1089319 円 | 57.94% |
2022年4月 | 50000 円 | 1930000 円 | 500 円 | 19300 円 | 2872956 円 | 942956 円 | 48.86% |
2022年5月 | 50000 円 | 1980000 円 | 500 円 | 19800 円 | 2868241 円 | 888241 円 | 44.86% |
2022年6月 | 50000 円 | 2030000 円 | 500 円 | 20300 円 | 2877878 円 | 847878 円 | 41.77% |
2022年7月 | 50000 円 | 2080000 円 | 500 円 | 20800 円 | 3088649 円 | 1008649 円 | 48.49% |
2022年8月 | 50000 円 | 2130000 円 | 500 円 | 21300 円 | 3200103 円 | 1070103 円 | 50.24% |
2022年9月 | 50000 円 | 2180000 円 | 500 円 | 21800 円 | 3128327 円 | 948327 円 | 43.50% |
2022年10月 | 50000 円 | 2230000 円 | 500 円 | 22300 円 | 3308374 円 | 1078374 円 | 48.36% |
2022年11月 | 50000 円 | 2280000 円 | 500 円 | 22300 円 | 3331442 円 | 1051442 円 | 46.12% |
2022年12月 | 50000 円 | 2330000 円 | 500 円 | 22800 円 | 3129260 円 | 799260 円 | 34.30% |
楽天カードを持ってない人はぜひこの目的にためだけでも作成されると良いと思います。
今なら新規作成で、5000ポイントもらえます。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。