
2021年10月のトラリピの収支報告です。
2018年11月に当時レンジ下限付近にレートのあったCAD/JPYから少額でスタートし、その後徐々に通貨ペアを増やしてきました。現在では、約500万円の運用資金に対して8通貨ペア運用し、年間約120万円程度のリターンとなっています。
なお、運用においては、相関の高い同じ大陸の通貨ペア(例:AUD/JPYとNZD/JPYなど)を「買」「売」の逆ポジションで組み合わせることで、同時に両方が大きな踏み損を抱えることがないようにすることで、必要資金を抑え資金効率を高める様にしています。
2018年11月13日:CAD/JPY(買)運用開始
2018年11月16日:USD/JPY(売)運用開始
2018年12月11日:AUD/JPY(買)運用開始
2018年12月11日:NZD/JPY(売)運用開始
2019年2月6日:AUD/USD(買)運用開始
2019年2月6日:NZD/USD(売)運用開始
2019年7月15日:CAD/JPY(買)を5pip刻みに変更
2020年9月28日:AUD/NZDの運用開始
2021年5月10日:EUR/GBPの運用開始
Sponsored link
月間収支
運用を開始してからの各々の通貨ペアの月間収支は次のようになっています。
月 | AUD/JPY | CAD/JPY | NZD/JPY | USD/JPY | NZD/USD | AUD/USD | AUD/NZD | EUR/GBP | 月間収支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11 | 3,673 | 1,110 | 4,783 | ||||||
2018/12 | 857 | 1,690 | 36,091 | 34,455 | 73,093 | ||||
2019/1 | 37,097 | 23,991 | 34,050 | 83,702 | 178,840 | ||||
2019/2 | 19,018 | 24,972 | 11,058 | 3,294 | 6,486 | 7,247 | 72,075 | ||
2019/3 | 7,232 | 13,759 | 11,051 | 11,075 | 7,600 | 4,719 | 55,436 | ||
2019/4 | 19,579 | 16,500 | 14,115 | 0 | 23,271 | 4,164 | 77,629 | ||
2019/5 | 850 | 0 | 23,134 | 20,058 | 7,594 | 0 | 51,636 | ||
2019/6 | 0 | 10,800 | 10,862 | 23,716 | 6,585 | 9,002 | 60,965 | ||
2019/7 | 855 | 12,860 | 4,379 | 5,453 | 12,584 | 12,434 | 48,565 | ||
2019/8 | 13,632 | 10,428 | 41,364 | 25,663 | 4,427 | 24,073 | 119,587 | ||
2019/9 | 19,127 | 40,210 | 0 | 0 | 8,816 | 0 | 68,153 | ||
2019/10 | 10,087 | 68,848 | 0 | 0 | 10,301 | 0 | 89,236 | ||
2019/11 | 4,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,212 | ||
2019/12 | 27,489 | 25,432 | 0 | 0 | 6,997 | 0 | 59,918 | ||
2020/1 | 15,598 | 24,800 | 26,711 | 1,290 | 2,765 | 18,079 | 89,243 | ||
2020/2 | 994 | 50,120 | 13,083 | 18,372 | 1,098 | 13,863 | 97,530 | ||
2020/3 | 0 | 180,874 | 0 | 30,319 | 21,788 | 0 | 232,981 | ||
2020/4 | 9,413 | 58,852 | 0 | 0 | 12,558 | 0 | 80,823 | ||
2020/5 | 15,133 | 60,042 | 0 | 0 | 24,365 | 0 | 99,540 | ||
2020/6 | 39,135 | 100,131 | 23,601 | 0 | 5,623 | 8,081 | 176,571 | ||
2020/7 | 33,743 | 18,000 | 8,934 | 0 | -19,300 | 4,828 | 46,205 | ||
2020/8 | 30,579 | 62,400 | 9,813 | 0 | 11,410 | 17,977 | 132,179 | ||
2020/9 | 5,400 | 0 | 25,597 | 0 | 14,663 | 22,322 | 1,807 | 69,789 | |
2020/10 | 12,150 | 21,600 | 0 | 0 | 11,497 | 10,674 | 2,760 | 58,681 | |
2020/11 | 36,450 | 55,266 | 0 | 0 | 23,025 | 6,843 | 10,062 | 131,646 | |
2020/12 | 35,651 | 36,152 | 0 | 0 | 21,069 | 1,034 | 21,445 | 115,351 | |
2021/1 | 16,333 | 17,957 | 4,448 | 0 | 17,271 | 15,592 | 13,072 | 84,673 | |
2021/2 | 58,180 | 73,248 | 8,976 | 0 | 19,480 | 15,361 | 20,687 | 195,932 | |
2021/3 | 36,450 | 79,986 | 26,028 | 0 | 19,726 | 28,296 | 23,109 | 213,595 | |
2021/4 | 9,450 | 27,600 | 0 | 12,205 | 16,741 | 5,452 | 0 | 71,448 | |
2021/5 | 10,800 | 27,610 | 0 | 0 | 11,652 | 14,745 | 6,121 | 5,162 | 76,090 |
2021/6 | 8,100 | 13,200 | 32,000 | 9,576 | 23,157 | 13,821 | 5,866 | 105,720 | |
2021/7 | 5,400 | 22,803 | 25,236 | 14,222 | 10,635 | 18,234 | 0 | 14,166 | 110,696 |
2021/8 | 17,550 | 24,007 | 21,737 | 8,570 | 11,367 | 15,541 | 12,448 | 7,701 | 118,921 |
2021/9 | 31,050 | 30,040 | 8,739 | 0 | 9,747 | 17,678 | 26,117 | 1,385 | 124,756 |
2021/10 | 67,500 | 35,053 | 0 | 1,163 | 14,107 | 5,027 | 19,420 | 22,158 | 164,428 |
合計 | 655,094 | 1,272,904 | 421,007 | 294,667 | 365,524 | 324,423 | 170,869 | 56,438 | 3,560,926 |
【大きな変動要因】
- (週2018/12/16) : 株式相場の急落時の為替相場の急変を受けてNZD/JPY、USD/JPYで多数利益確定
- (週2018/12/30) : 1/3のフラッシュクラッシュでトレール注文が機能し大幅利益。
- (週2019/7/28):トランプ大統領の中国への追加関税発動報道
- (週2020/2/16): コロナウィルス関連で円が売られてドルが上昇。ドルに連動しCAD/JPYが上昇。
- (週2020/3/8): コロナウィルス関連で株価・為替とも乱高下
- (週2020/6/6): 実体経済を伴わない株価の戻りに合わせて円安が進行
また、これまでの累計損益をグラフ化すると次の様になります。
通貨ペアごとのリターン
通貨ペアごとの設定と、過去の運用実績と運用期間から算出した平均収支をまとめています。
通貨ペアごとに運用期間が異なるため、通貨ペアごとの運用期間を元に平均収支を算出しています。期待リターンの目安にしてください。
通貨ペア | 月間 | 年間 |
AUD/JPY | 18,717 円 | 224,604 円 |
CAD/JPY | 35,358 円 | 424,301 円 |
NZD/JPY | 12,029 円 | 144,345 円 |
USD/JPY | 8,185 円 | 98,222 円 |
NZD/USD | 11,076 円 | 132,918 円 |
AUD/USD | 9,831 円 | 117,972 円 |
AUD/NZD | 12,205 円 | 146,459 円 |
EUR/GBP | 9,406 円 | 112,876 円 |
計 | 116,808 円 | 1,401,698 円 |
通貨ペアごとの平均月間収支をグラフ化すると次の様になります。
現在の設定
通貨ペア | AUD/NZD | CAD/JPY | USD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | NZD/USD | AUD/USD | EUR/GBP |
売買 | 買 | 買 | 売 | 買 | 売 | 売 | 買 | 売 |
通貨単位 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
仕掛けレンジ | 1.03 – 1.10 | 75-85 | 105-115 | 75-85 | 70-80 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.85-0.95 |
トラップ幅 | 5 pip | 5 pip | 10 pip | 10 pip | 10 pip | 10 pip | 10 pip | 10 pip |
利幅 | 50 pip | 85 pip | 125 pip | 135 pip | 150 pip | 50 pip | 50 pip | 90 pip |
必要資金 | 740,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,050,000 |
期待年間リターン | 194,824 | 452,953 | 218,358 | 375,830 | 172,430 | 219,960 | 179,670 | 331,671 |
期待年利 | 26.33% | 26.64% | 8.73% | 15.03% | 7.18% | 8.80% | 7.19% | 31.59% |
関連記事
トラリピを提供している「マネースクエア社」の口座開設方法はこちらを参照ください。
「トラリピとはどんなものか?」知りたい方は下記記事を参照ください。