
このページでは「トラリピ」の週間収支をまとめています。
トラリピの運用を開始したのは2018年11月のCAD/JPYからで、その後徐々に通貨ペアを増やしてきました。
現在では、500万円の運用資金に対して、実績ベースで年間約120万円程度のリターンとなっています。
なお、運用においては相関の高い通貨ペアを「買」「売」で組み合わせることで、両方が同時に大きな踏み損を抱えることがないようにすることで、必要資金を抑え、資金効率を高めるのが当サイトの設定の特徴となっております。
2018年11月13日:CAD/JPY(買)運用開始
2018年11月16日:USD/JPY(売)運用開始
2018年12月11日:AUD/JPY(買)運用開始
2018年12月11日:NZD/JPY(売)運用開始
2019年2月6日:AUD/USD(買)運用開始
2019年2月6日:NZD/USD(売)運用開始
2019年7月15日:CAD/JPY(買)を5pip刻みに変更
2020年9月28日:AUD/NZDの運用開始
2021年5月10日:EUR/GBPの運用開始
Sponsored link
収支
月 | AUD/JPY | CAD/JPY | NZD/JPY | USD/JPY | NZD/USD | AUD/USD | AUD/NZD | EUR/GBP | 月間収支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11 | 3,673 | 1,110 | 4,783 | ||||||
2018/12 | 857 | 1,690 | 36,091 | 34,455 | 73,093 | ||||
2019/1 | 37,097 | 23,991 | 34,050 | 83,702 | 178,840 | ||||
2019/2 | 19,018 | 24,972 | 11,058 | 3,294 | 6,486 | 7,247 | 72,075 | ||
2019/3 | 7,232 | 13,759 | 11,051 | 11,075 | 7,600 | 4,719 | 55,436 | ||
2019/4 | 19,579 | 16,500 | 14,115 | 0 | 23,271 | 4,164 | 77,629 | ||
2019/5 | 850 | 0 | 23,134 | 20,058 | 7,594 | 0 | 51,636 | ||
2019/6 | 0 | 10,800 | 10,862 | 23,716 | 6,585 | 9,002 | 60,965 | ||
2019/7 | 855 | 12,860 | 4,379 | 5,453 | 12,584 | 12,434 | 48,565 | ||
2019/8 | 13,632 | 10,428 | 41,364 | 25,663 | 4,427 | 24,073 | 119,587 | ||
2019/9 | 19,127 | 40,210 | 0 | 0 | 8,816 | 0 | 68,153 | ||
2019/10 | 10,087 | 68,848 | 0 | 0 | 10,301 | 0 | 89,236 | ||
2019/11 | 4,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,212 | ||
2019/12 | 27,489 | 25,432 | 0 | 0 | 6,997 | 0 | 59,918 | ||
2020/1 | 15,598 | 24,800 | 26,711 | 1,290 | 2,765 | 18,079 | 89,243 | ||
2020/2 | 994 | 50,120 | 13,083 | 18,372 | 1,098 | 13,863 | 97,530 | ||
2020/3 | 0 | 180,874 | 0 | 30,319 | 21,788 | 0 | 232,981 | ||
2020/4 | 9,413 | 58,852 | 0 | 0 | 12,558 | 0 | 80,823 | ||
2020/5 | 15,133 | 60,042 | 0 | 0 | 24,365 | 0 | 99,540 | ||
2020/6 | 39,135 | 100,131 | 23,601 | 0 | 5,623 | 8,081 | 176,571 | ||
2020/7 | 33,743 | 18,000 | 8,934 | 0 | -19,300 | 4,828 | 46,205 | ||
2020/8 | 30,579 | 62,400 | 9,813 | 0 | 11,410 | 17,977 | 132,179 | ||
2020/9 | 5,400 | 0 | 25,597 | 0 | 14,663 | 22,322 | 1,807 | 69,789 | |
2020/10 | 12,150 | 21,600 | 0 | 0 | 11,497 | 10,674 | 2,760 | 58,681 | |
2020/11 | 36,450 | 55,266 | 0 | 0 | 23,025 | 6,843 | 10,062 | 131,646 | |
2020/12 | 35,651 | 36,152 | 0 | 0 | 21,069 | 1,034 | 21,445 | 115,351 | |
2021/1 | 16,333 | 17,957 | 4,448 | 0 | 17,271 | 15,592 | 13,072 | 84,673 | |
2021/2 | 58,180 | 73,248 | 8,976 | 0 | 19,480 | 15,361 | 20,687 | 195,932 | |
2021/3 | 36,450 | 79,986 | 26,028 | 0 | 19,726 | 28,296 | 23,109 | 213,595 | |
2021/4 | 9,450 | 27,600 | 0 | 12,205 | 16,741 | 5,452 | 0 | 71,448 | |
2021/5 | 10,800 | 27,610 | 0 | 0 | 11,652 | 14,745 | 6,121 | 5,162 | 76,090 |
2021/6 | 8,100 | 13,200 | 32,000 | 9,576 | 23,157 | 13,821 | 5,866 | 105,720 | |
2021/7 | 5,400 | 22,803 | 25,236 | 14,222 | 10,635 | 18,234 | 0 | 14,166 | 110,696 |
2021/8 | 17,550 | 24,007 | 21,737 | 8,570 | 11,367 | 15,541 | 12,448 | 7,701 | 118,921 |
2021/9 | 31,050 | 30,040 | 8,739 | 0 | 9,747 | 17,678 | 26,117 | 1,385 | 124,756 |
2021/10 | 67,500 | 35,053 | 0 | 1,163 | 14,107 | 5,027 | 19,420 | 22,158 | 164,428 |
2021/11 | 0 | 2,400 | 24,465 | 19,752 | 2,801 | 23,229 | 28,763 | 11,174 | 112,584 |
2021/12 | 56,700 | 38,874 | 14,787 | 0 | 20,922 | 11,719 | 27,282 | 11,235 | 181,519 |
2022/1 | 6,750 | 2,550 | 30,061 | 6,913 | 13,198 | 16,499 | 2,966 | 2,817 | 81,754 |
2022/2 | 40,500 | 5,950 | 10,460 | 0 | 24,605 | 13,643 | 9,169 | 12,913 | 117,240 |
2022/3 | 40,500 | 1,700 | 0 | 0 | 18,146 | 11,604 | 26,916 | 23,512 | 122,378 |
2022/4 | 0 | 0 | 29,227 | 0 | 5,693 | 33,906 | 18,982 | 24,581 | 112,389 |
2022/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,237 | 5,170 | 21,690 | 16,275 | 65,372 |
2022/6 | 0 | 0 | 30,104 | 0 | 9,084 | 5,822 | 17,596 | 17,732 | 80,338 |
2022/7 | 0 | 0 | 3,791 | 0 | 0 | 0 | 11,215 | 50,319 | 65,325 |
2022/8 | 0 | 0 | 7,861 | 0 | 2,430 | 0 | 2,268 | 1,911 | 14,470 |
2022/9 | 0 | 0 | 8,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,503 | 49,458 |
合計 | 799,544 | 1,324,378 | 580,718 | 321,332 | 484,640 | 446,015 | 337,716 | 269,410 | 4,563,753 |
【大きな変動要因】
- (週2018/12/16) : 株式相場の急落時の為替相場の急変を受けてNZD/JPY、USD/JPYで多数利益確定
- (週2018/12/30) : 1/3のフラッシュクラッシュでトレール注文が機能し大幅利益。
- (週2019/7/28):トランプ大統領の中国への追加関税発動報道
- (週2020/2/16): コロナウィルス関連で円が売られてドルが上昇。ドルに連動しCAD/JPYが上昇。
- (週2020/3/8): コロナウィルス関連で株価・為替とも乱高下
- (週2020/6/6): 実体経済を伴わない株価の戻りに合わせて円安が進行
また、これまでの累計損益をグラフ化すると次の様になります。
通貨ペアごとのリターン
通貨ペアごとの設定と、過去の運用実績と運用期間から算出した平均収支をまとめています。
通貨ペアごとに運用期間が異なるため、通貨ペアごとの運用期間を元に平均収支を算出しています。期待リターンの目安にしてください。
通貨ペア | 月間 | 年間 |
AUD/JPY | 17,381 円 | 208,577 円 |
CAD/JPY | 28,178 円 | 338,139 円 |
NZD/JPY | 12,624 円 | 151,492 円 |
USD/JPY | 6,837 円 | 82,042 円 |
NZD/USD | 11,015 円 | 132,175 円 |
AUD/USD | 10,137 円 | 121,640 円 |
AUD/NZD | 13,509 円 | 162,104 円 |
EUR/GBP | 15,848 円 | 190,172 円 |
計 | 115,528 円 | 1,386,340 円 |
通貨ペアごとの平均月間収支をグラフ化すると次の様になります。
現在の設定
通貨ペア | 利幅(pip) | 売買 | 仕掛けレンジ | 通貨 | 刻み幅 | 本 | 必要証拠金 | すべて成立時の評価損 | 必要資金 @レンジ端 |
含み損 @20年 |
必要資金 | 20年最安値・最高値 |
AUD/JPY | 135 | 買 | 75.1-84.9 | 1,000 | 0.1 | 99 | 136,224 | -485,100 | 621,324 | 2,277,000 | 2,413,224 | 57 |
AUD/USD | 50 | 買 | 0.701-0.75 | 1,000 | 0.001 | 50 | 71,825 | -147,000 | 218,825 | 1,353,000 | 1,424,825 | 0.50 |
AUD/USD | 50 | 買 | 0.751-0.8 | 1,000 | 0.001 | 50 | 76,775 | -147,000 | 223,775 | 1,653,000 | 1,729,775 | 0.50 |
CAD/JPY | 85 | 買 | 80.1-89.9 | 1,000 | 0.1 | 99 | 114,444 | -485,100 | 599,544 | 1,188,000 | 1,302,444 | 73 |
EUR/GBP | 90 | 売 | 0.851-0.9 | 1,000 | 0.001 | 50 | 77,044 | -196,000 | 273,044 | 596,000 | 673,044 | 0.95 |
EUR/GBP | 90 | 売 | 0.831-0.85 | 1,000 | 0.001 | 20 | 29,586 | -30,400 | 59,986 | 350,400 | 379,986 | 0.95 |
AUD/NZD | 135 | 買 | 1.0305-1.1005 | 1,000 | 0.001 | 71 | 45,655 | -211,225 | 256,880 | 334,943 | 380,598 | 1.01 |
AUD/NZD | 135 | 買 | 1.03-1.1 | 1,000 | 0.001 | 71 | 45,634 | -211,225 | 256,859 | 331,925 | 377,559 | 1.01 |
USD/JPY | 125 | 売 | 105.1-110 | 1,000 | 0.100 | 50 | 51,624 | -122,500 | 174,124 | 1,372,500 | 1,424,124 | 135 |
USD/JPY | 125 | 売 | 110.1-115 | 1,000 | 0.100 | 50 | 54,024 | -122,500 | 176,524 | 1,122,500 | 1,176,524 | 135 |
NZD/JPY | 150 | 売 | 75.1-80 | 1,000 | 0.100 | 50 | 63,203 | -122,500 | 185,703 | 872,500 | 935,703 | 95 |
NZD/JPY | 100 | 売 | 85.1-90 | 1,000 | 0.100 | 50 | 71,353 | -122,500 | 193,853 | 372,500 | 443,853 | 95 |
NZD/JPY | 150 | 売 | 70.1-75 | 1,000 | 0.100 | 50 | 59,128 | -122,500 | 181,628 | 1,122,500 | 1,181,628 | 95 |
NZD/USD | 50 | 売 | 0.701-0.75 | 1,000 | 0.001 | 50 | 67,907 | -147,000 | 214,907 | 1,047,000 | 1,114,907 | 0.90 |
NZD/USD | 50 | 売 | 0.651-0.7 | 1,000 | 0.001 | 50 | 63,227 | -147,000 | 210,227 | 1,347,000 | 1,410,227 | 0.90 |
関連記事
トラリピを提供している「マネースクエア社」の口座開設方法はこちらを参照ください。
「トラリピとはどんなものか?」知りたい方は下記記事を参照ください。