【運用実績】連続予約注文2019年7月からの月間収支(2021年12月末更新)。月間収支:22,870円、累計収支:442,825円

2021年12月の収支です。2021年の収支は、180,733円とトラリピ同様目標利益を達成しました。

連続予約注文は1昨年に取引数量の上限が引き下げられた関係で、 Nano口座の最大取引数量に引っかかりつつあります。

しばらくはこのまま運用を続けますが、トラリピへの統合も検討していきたいと思います。

連続予約注文の取引条件は魅力的なのですが、設定・管理は圧倒的にトラリピが楽です。

Sponsored link

経緯

  1.  2019年7月より、7通貨ペアで運用開始(資金50万円)
  2. 2019年8月、オセアニア通貨下落により、仕掛けレンジ中央到達前にした抜け。買い注文のみ仕掛けレンジを500pip下にずらすことで調整
  3. 2019年10月より、AUD/NZDのポジションを2倍に変更(トライオートより4万円の利益を移管し複利運用に展開)
  4. 2019年9月11日、AUD/JPY、NZD/JPYの複利運用開始
  5. 2021年4月30日、EUR/GBPを追加

週間収支

AUD/JPY CAD/JPY NZD/JPY USD/JPY NZD/USD AUD/USD AUD/NZD EUR/GBP 総計
2019/7 12 -24 274 0 667 180 0 1,109
2019/8 2,305 1,582 3,784 686 976 873 1,788 11,994
2019/9 3,440 3,120 0 0 0 709 426 7,695
2019/10 3,134 6,427 0 192 0 1,171 1,277 12,201
2019/11 611 0 0 372 0 52 527 1,562
2019/12 2,651 3,622 0 538 162 831 0 7,804
2020/1 1,487 2,805 3,291 867 1,630 195 633 10,908
2020/2 947 4,957 2,289 2,715 60 416 1,154 12,538
2020/3 2,430 21,025 0 4,995 0 2,931 715 32,096
2020/4 3,797 6,785 0 766 0 2,768 2,953 17,069
2020/5 8,043 11,912 0 0 0 3,103 1,049 24,107
2020/6 9,402 13,054 2,378 1,185 992 3,813 1,950 32,774
2020/7 3,413 4,680 892 0 579 1,774 1,719 13,057
2020/8 4,727 10,358 1,148 0 1,807 2,506 1,267 21,813
2020/9 803 0 4,209 0 2,156 1,814 673 9,655
2020/10 1,080 4,680 292 0 1,407 1,279 518 9,256
2020/11 5,250 10,590 0 0 987 2,966 858 20,651
2020/12 7,630 4,995 0 0 153 2,380 2,514 17,672
2021/1 2,974 1,930 0 0 1,953 2,051 1,417 10,325
2021/2 2,894 7,696 1,184 237 1,900 1,836 2,548 18,295
2021/3 4,049 5,155 2,688 0 3,052 1,839 2,337 19,120
2021/4 1,080 2,452 0 1,234 977 1,827 0 7,570
2021/5 1,089 1,660 0 121 1,891 1,395 136 900 7,192
2021/6 945 1,275 2,838 -2 2,630 983 1,680 1,233 11,582
2021/7 810 2,720 2,458 1,384 2,575 1,470 172 3,288 14,877
2021/8 2,025 3,050 2,087 1,085 1,808 1,307 1,663 1,273 14,298
2021/9 3,375 3,045 1,096 103 2,023 1,109 3,907 685 15,343
2021/10 6,754 2,411 284 226 662 1,726 4,208 4,622 20,893
2021/11 0 340 5,180 1,846 2,656 542 4,900 2,908 18,372
2021/12 6,075 4,590 1,183 0 1,448 1,993 4,119 3,462 22,870
合計 93,232 146,467 37,555 18,550 34,286 47,378 47,108 18,249 442,825

【大きな変動要因】

  • (週2019/7/28):トランプ大統領の中国への追加関税発動報道
  • (週2020/2/16): コロナウィルス関連で円が売られてドルが上昇。ドルに連動しCAD/JPYが上昇。
  • (週2020/3/8): コロナウィルス関連で株価・為替とも乱高下

また、これまでの累計損益をグラフ化すると次の様になります。

現在の設定

通貨ペア AUD/NZD CAD/JPY USD/JPY AUD/JPY NZD/JPY NZD/USD AUD/USD EUR/GBP
売買
通貨単位 100 100 100 100 100 100 100 100
仕掛けレンジ 1.03 – 1.10 75-85 105-115 75-85 70-80 0.65-0.75 0.65-0.75 0.85-0.95
トラップ幅 5 pip 5 pip 10 pip 10 pip 10 pip 10 pip 10 pip 10 pip
利幅 50 pip 85 pip 125 pip 135 pip 150 pip 50 pip 50 pip 90 pip
必要資金 74,000 17,0000 250,000 250,000 240,000 250,000 250,000 105,000
期待年間リターン 19,482 45,295 21,835 37,583 17,243 21,996 17,967 33,167
期待年利 26.33% 26.64% 8.73% 15.03% 7.18% 8.80% 7.19% 31.59%

現在の設定と通貨ペアごとのリターン

通貨ペアごとの設定と、過去の運用実績と運用期間から算出した平均収支をまとめています。

通貨ペア 月間 年間
AUD/JPY 3,108 円 37,293 円
CAD/JPY 4,882 円 58,587 円
NZD/JPY 1,252 円 15,022 円
USD/JPY 618 円 7,420 円
NZD/USD 1,143 円 13,714 円
AUD/USD 1,579 円 18,951 円
AUD/NZD 1,570 円 18,843 円
EUR/GBP 2,281 円 27,374 円
14,761 円 177,130 円

通貨ペアごとの平均月間収支をグラフ化すると次の様になります。

連続予約注文の始め方

設定は若干手がかかりますが、取引条件面では現在No1の連続予約注文について、口座開設やメリットをまとめた記事のリンクです。

マネーパートナーズ「連続予約注文」の始め方。口座開設の方法を紹介します。

この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。

にほんブログ村 株ブログへ