
2019年7月より、50万円を資金として連続予約注文でのFX自動売買の運用を開始しました。
連続予約注文を提供しているマネーパートナーズは、100通貨単位での取引に対応しているため、複利での運用を行っています。
2022年1月現在、口座資金が初期資金の倍の100万円に達しつつありますので、これを機に複利運用はいったんここでやめ、今後は利益を出金していきます。
利益はインデックス投資の積立に回していく予定です。
Sponsored link
経緯
- 2019年7月より、7通貨ペアで運用開始(資金50万円)
- 2019年8月、オセアニア通貨下落により、仕掛けレンジ中央到達前にした抜け。買い注文のみ仕掛けレンジを500pip下にずらすことで調整
- 2019年10月より、AUD/NZDのポジションを2倍に変更(トライオートより4万円の利益を移管し複利運用に展開)
- 2019年9月11日、AUD/JPY、NZD/JPYの複利運用開始
- 2021年4月30日、EUR/GBPを追加
- 2022年1月より複利運用中止→利益は出金し、投資信託(eMaxisSlimオールカントリー)の積立を行う
- 2022年5月より、レンジ抜けしポジションの無くなった通貨ペアから順次稼働停止(AUD/JPY、CAD?JPY、NZD/USD)
週間収支
週 | AUD/JPY | CAD/JPY | NZD/JPY | USD/JPY | NZD/USD | AUD/USD | AUD/NZD | EUR/GBP | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/7 | 12 | -24 | 274 | 0 | 667 | 180 | 0 | 1,109 | |
2019/8 | 2,305 | 1,582 | 3,784 | 686 | 976 | 873 | 1,788 | 11,994 | |
2019/9 | 3,440 | 3,120 | 0 | 0 | 0 | 709 | 426 | 7,695 | |
2019/10 | 3,134 | 6,427 | 0 | 192 | 0 | 1,171 | 1,277 | 12,201 | |
2019/11 | 611 | 0 | 0 | 372 | 0 | 52 | 527 | 1,562 | |
2019/12 | 2,651 | 3,622 | 0 | 538 | 162 | 831 | 0 | 7,804 | |
2020/1 | 1,487 | 2,805 | 3,291 | 867 | 1,630 | 195 | 633 | 10,908 | |
2020/2 | 947 | 4,957 | 2,289 | 2,715 | 60 | 416 | 1,154 | 12,538 | |
2020/3 | 2,430 | 21,025 | 0 | 4,995 | 0 | 2,931 | 715 | 32,096 | |
2020/4 | 3,797 | 6,785 | 0 | 766 | 0 | 2,768 | 2,953 | 17,069 | |
2020/5 | 8,043 | 11,912 | 0 | 0 | 0 | 3,103 | 1,049 | 24,107 | |
2020/6 | 9,402 | 13,054 | 2,378 | 1,185 | 992 | 3,813 | 1,950 | 32,774 | |
2020/7 | 3,413 | 4,680 | 892 | 0 | 579 | 1,774 | 1,719 | 13,057 | |
2020/8 | 4,727 | 10,358 | 1,148 | 0 | 1,807 | 2,506 | 1,267 | 21,813 | |
2020/9 | 803 | 0 | 4,209 | 0 | 2,156 | 1,814 | 673 | 9,655 | |
2020/10 | 1,080 | 4,680 | 292 | 0 | 1,407 | 1,279 | 518 | 9,256 | |
2020/11 | 5,250 | 10,590 | 0 | 0 | 987 | 2,966 | 858 | 20,651 | |
2020/12 | 7,630 | 4,995 | 0 | 0 | 153 | 2,380 | 2,514 | 17,672 | |
2021/1 | 2,974 | 1,930 | 0 | 0 | 1,953 | 2,051 | 1,417 | 10,325 | |
2021/2 | 2,894 | 7,696 | 1,184 | 237 | 1,900 | 1,836 | 2,548 | 18,295 | |
2021/3 | 4,049 | 5,155 | 2,688 | 0 | 3,052 | 1,839 | 2,337 | 19,120 | |
2021/4 | 1,080 | 2,452 | 0 | 1,234 | 977 | 1,827 | 0 | 7,570 | |
2021/5 | 1,089 | 1,660 | 0 | 121 | 1,891 | 1,395 | 136 | 900 | 7,192 |
2021/6 | 945 | 1,275 | 2,838 | -2 | 2,630 | 983 | 1,680 | 1,233 | 11,582 |
2021/7 | 810 | 2,720 | 2,458 | 1,384 | 2,575 | 1,470 | 172 | 3,288 | 14,877 |
2021/8 | 2,025 | 3,050 | 2,087 | 1,085 | 1,808 | 1,307 | 1,663 | 1,273 | 14,298 |
2021/9 | 3,375 | 3,045 | 1,096 | 103 | 2,023 | 1,109 | 3,907 | 685 | 15,343 |
2021/10 | 6,754 | 2,411 | 284 | 226 | 662 | 1,726 | 4,208 | 4,622 | 20,893 |
2021/11 | 0 | 340 | 5,180 | 1,846 | 2,656 | 542 | 4,900 | 2,908 | 18,372 |
2021/12 | 6,075 | 4,590 | 1,183 | 0 | 1,448 | 1,993 | 4,119 | 3,462 | 22,870 |
2022/1 | 810 | 510 | 2,415 | 619 | 1,991 | 1,475 | 1,305 | 1,129 | 10,254 |
2022/2 | 4,590 | 850 | 1,189 | 0 | 1,669 | 2,558 | 334 | 1,403 | 12,593 |
2022/3 | 4,187 | 1,179 | 1,978 | 0 | 1,586 | 1,541 | 170 | 2,402 | 13,043 |
2022/4 | 0 | 0 | 3,620 | 0 | 3,959 | -22 | -287 | 2,627 | 9,897 |
2022/5 | 0 | 0 | 4,877 | 0 | 458 | 1,509 | 658 | 4,287 | 11,789 |
2022/6 | 4,042 | 0 | 501 | 4,837 | 9,380 | ||||
2022/7 | 1,811 | 8,893 | 10,704 | ||||||
合計 | 102,819 | 149,006 | 57,487 | 19,169 | 43,949 | 54,940 | 49,288 | 43,827 | 520,485 |
【大きな変動要因】
- (週2019/7/28):トランプ大統領の中国への追加関税発動報道
- (週2020/2/16): コロナウィルス関連で円が売られてドルが上昇。ドルに連動しCAD/JPYが上昇。
- (週2020/3/8): コロナウィルス関連で株価・為替とも乱高下
また、これまでの累計損益をグラフ化すると次の様になります。
現在の設定
通貨ペア | 利幅(pip) | 売買 | 仕掛けレンジ | 通貨 | 刻み幅 | 本 | 必要証拠金 | 含み損 @20年 |
必要資金 | 20年最安値・最高値 |
AUD/USD | 50 | 買 | 0.7-0.8 | 100 | 0.001 | 101 | 36,360 | 303,000 | 339,360 | 0.50 |
EUR/GBP | 90 | 売 | 0.851-0.9 | 100 | 0.001 | 50 | 28,016 | 59,600 | 87,616 | 0.950 |
EUR/GBP | 90 | 売 | 0.8505-0.8995 | 100 | 0.001 | 50 | 28,000 | 60,000 | 88,000 | 0.950 |
EUR/GBP | 90 | 売 | 0.843-0.85 | 100 | 0.001 | 8 | 4,334 | 13,248 | 17,582 | 0.950 |
EUR/GBP | 90 | 売 | 0.831-0.842 | 100 | 0.001 | 12 | 6,424 | 21,792 | 28,216 | 0.950 |
NZD/JPY | 150 | 売 | 70.1-75 | 100 | 0.100 | 50 | 14,510 | 112,250 | 126,760 | 95 |
NZD/JPY | 150 | 売 | 75.1-80 | 100 | 0.100 | 50 | 15,510 | 87,250 | 102,760 | 95 |
NZD/JPY | 100 | 売 | 85.1-90 | 100 | 0.100 | 50 | 17,510 | 37,250 | 54,760 | 95 |
NZD/JPY | 100 | 売 | 80.1-85 | 100 | 0.100 | 50 | 16,510 | 62,250 | 78,760 | 95 |
NZD/JPY | 150 | 売 | 70.05-74.95 | 100 | 0.100 | 50 | 14,500 | 112,500 | 127,000 | 95 |
USD/JPY | 125 | 売 | 110.1-115 | 100 | 0.100 | 50 | 22,510 | 112,250 | 134,760 | 135 |
USD/JPY | 125 | 売 | 105.1-110 | 100 | 0.100 | 50 | 21,510 | 137,250 | 158,760 | 135 |
現在の設定と通貨ペアごとのリターン
通貨ペアごとの設定と、過去の運用実績と運用期間から算出した平均収支をまとめています。
通貨ペア | 月間 | 年間 |
AUD/JPY | 2,938 円 | 35,252 円 |
CAD/JPY | 4,257 円 | 51,088 円 |
NZD/JPY | 1,554 円 | 18,644 円 |
USD/JPY | 532 円 | 6,390 円 |
NZD/USD | 1,256 円 | 15,068 円 |
AUD/USD | 1,526 円 | 18,313 円 |
AUD/NZD | 1,408 円 | 16,899 円 |
EUR/GBP | 2,922 円 | 35,062 円 |
計 | 14,067 円 | 168,806 円 |
通貨ペアごとの平均月間収支をグラフ化すると次の様になります。
連続予約注文の始め方
設定は若干手がかかりますが、取引条件面では現在No1の連続予約注文について、口座開設やメリットをまとめた記事のリンクです。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。