
久々にIPOに当選しましたが、昨年くらいからIPOの当選確率が急激に低下しております。
その理由は2つあり
- IPO投資の人気が高まり、参入する人が増えたこと
- 銘柄を選定して参入するようにしたこと
があります。
1.はどうしようもありませんが、2.については、当選回数は少なくなりますが、かつては勝率5割くらいだったですが、勝率は改善しており、収支もよくなっています。
Sponsored link
通算成績
2015年3月分から記録を付け始めており、まとめると次の様になります。
日付 | 銘柄 | 証券会社 | 買付金額 | 売却金額 | 損益 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/3/24 | R-HCM | SMBC日興証券 | ¥110,000 | ¥152,239 | ¥42,239 | 1 | 0 |
15/11/9 | 日本郵政 | マネックス証券 | ¥140,000 | ¥155,500 | ¥15,500 | 1 | 0 |
15/11/9 | 日本郵政 | SMBC日興証券 | ¥140,000 | ¥158,253 | ¥18,253 | 1 | 0 |
15/11/26 | ベル24HD | SMBC日興証券 | ¥155,500 | ¥149,210 | ¥-6,290 | 0 | 1 |
15/12/3 | R-いちごホテル | SMBC日興証券 | ¥106,000 | ¥104,332 | ¥-1,668 | 0 | 1 |
16/3/18 | MーグローバルG | マネックス証券 | ¥200,000 | ¥295,321 | ¥95,321 | 1 | 0 |
16/10/27 | アイモバイル | SBI証券 | ¥132,000 | ¥122,801 | ¥-9,199 | 0 | 1 |
16/10/28 | JR九州 | SMBC日興証券 | ¥260,000 | ¥299,509 | ¥39,509 | 1 | 0 |
16/11/7 | バロック | マネックス証券 | ¥200,000 | ¥191,878 | ¥-8,122 | 0 | 1 |
16/11/7 | バロック | 大和証券 | ¥200,000 | ¥188,920 | ¥-11,080 | 0 | 1 |
16/11/7 | バロック | SMBC日興証券 | ¥200,000 | ¥191,878 | ¥-8,122 | 0 | 1 |
17/2/16 | レノバ | 大和証券 | ¥75,000 | ¥104,022 | ¥29,022 | 1 | 0 |
17/4/4 | スシローGHD | SMBC日興証券 | ¥360,000 | ¥342,568 | ¥-17,432 | 0 | 1 |
17/12/15 | カチタス | SMBC日興証券 | ¥164,000 | ¥166,306 | ¥2,306 | 1 | 0 |
17/12/15 | プレミアグループ | SBI証券 | ¥232,000 | ¥222,000 | ¥-10,000 | 0 | 1 |
18/6/5 | ラスクル | 大和証券 | ¥150,000 | ¥181,811 | ¥31,811 | 1 | 0 |
19/9/12 | ピー・ビーシステムズ | SBI証券 | \138,000 | \194,887 | \56,887 | 1 | 0 |
合計 | ¥258,935 | 9 | 8 |
久々のSBI証券からの当選
SBI証券は家族口座を合わせて4口座ありますが、個人投資家が多く、完全抽選制度を敷いている関係でなかなか当選しませんが、今回はSBI証券からの当選となりました。
初音売りで40%近い利益となりましたので、まずは成功と言えるのではないでしょうか。
1口座分のIPOチャレンジポイントを使い果たしてしまいましたが、まだ3口座分あるので今後も上昇が見込める銘柄には積極的にポイントをつぎ込んで対応していこうと思います。
IPOの当選確率は非常に低くなってきておりますが、当たれば数万円の利益が手に入ります。
遊ばせている資金を使って今後も淡々と申し込みをしていこうと思います。
ただし、公募価格割れの銘柄をつかんでしまうと意味がありません。
以下は私がIPOの参戦基準をまとめた記事を参考にしていただければと思います。2018年からこの基準で運用しています。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。