![[IPO投資] 2018年7月の成績](http://azure-stock.com/wp-content/uploads/2018/08/キャプチャ-1.jpg)
相性の悪いIPO投資の2018年7月の成績です。
報告するまでもなく、今月も当選ゼロです。
他のサイトなどを見ると当選している人を見かけるのですが、当たらないのは私の運が悪いだけなのでしょうか。
Sponsored link
2018年7月の成績
イボキシ、およびタカラレーベンを除くすべてのIPOに申し込みを行いました。
GAテクノロジーズにはチャレンジポイントを使いましたが、落選となりました。
参考までに最も資金を入れているSBI証券での落選結果です。
通算成績(記録を付け始めてから)
収支を付け始めてからの収支は次の通りです。
日付 | 銘柄 | 証券会社 | 買付金額 | 売却金額 | 損益 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/3/24 | R-HCM | SMCC日興証券 | ¥110,000 | ¥152,239 | ¥42,239 | 1 | 0 |
15/11/9 | 日本郵政 | マネックス証券 | ¥140,000 | ¥155,500 | ¥15,500 | 1 | 0 |
15/11/9 | 日本郵政 | SMCC日興証券 | ¥140,000 | ¥158,253 | ¥18,253 | 1 | 0 |
15/11/26 | ベル24HD | SMCC日興証券 | ¥155,500 | ¥149,210 | ¥-6,290 | 0 | 1 |
15/12/3 | R-いちごホテル | SMCC日興証券 | ¥106,000 | ¥104,332 | ¥-1,668 | 0 | 1 |
16/3/18 | MーグローバルG | マネックス証券 | ¥200,000 | ¥295,321 | ¥95,321 | 1 | 0 |
16/10/27 | アイモバイル | SBI証券 | ¥132,000 | ¥122,801 | ¥-9,199 | 0 | 1 |
16/10/28 | JR九州 | SMCC日興証券 | ¥260,000 | ¥299,509 | ¥39,509 | 1 | 0 |
16/11/7 | バロック | マネックス証券 | ¥200,000 | ¥191,878 | ¥-8,122 | 0 | 1 |
16/11/7 | バロック | 大和証券 | ¥200,000 | ¥188,920 | ¥-11,080 | 0 | 1 |
16/11/7 | バロック | SMCC日興証券 | ¥200,000 | ¥191,878 | ¥-8,122 | 0 | 1 |
17/2/16 | レノバ | 大和証券 | ¥75,000 | ¥104,022 | ¥29,022 | 1 | 0 |
17/4/4 | スシローGHD | SMCC日興証券 | ¥360,000 | ¥342,568 | ¥-17,432 | 0 | 1 |
17/12/15 | カチタス | SMCC日興証券 | ¥164,000 | ¥166,306 | ¥2,306 | 1 | 0 |
17/12/15 | プレミアグループ | SBI証券 | ¥232,000 | ¥222,000 | ¥-10,000 | 0 | 1 |
18/6/5 | ラスクル | 大和証券 | ¥150,000 | ¥181,811 | ¥31,811 | 1 | 0 |
合計 | ¥202,048 | 8 | 8 |
改善点
資金量が多いほど有利なSBI証券に追加で500万円入金しました。
IPOチャレンジポイントを積極的に使って、当選を狙っていきたいと思います。
この記事が少しでもあなたのお役に立てましたら、是非ブログランキングへ応援ボタンの投票を頂けると嬉しいです。